Ultimate Cinebench Benchmark Database

Introducing the Ultimate Cinebench Benchmark Database! Dive into the most extensive collection of Cinebench scores available on the internet.

With over 315+ benchmark results spanning releases R20, R23, and the latest 2024 version, our database provides unparalleled insights into CPU and GPU performance through real-world 3D rendering tasks.

Whether you're a tech enthusiast, professional, or just curious about your system's capabilities, our comprehensive collection empowers you with the knowledge you need to make informed decisions. Join us and explore the cutting-edge of performance measurement with Cinebench benchmarks like never before!

CPU Scores

Manufacturer Modell R20 R23 R2024
AMD AMD EPYC 7351 6591 17401 957
AMD AMD EPYC 7502P 13789 36403 2002
AMD AMD EPYC 7702 18573 49035 2696
AMD AMD EPYC 7702P 18573 49035 2696
AMD AMD EPYC 7763 23278 61455 3380
AMD AMD Ryzen 7 7700 7401 19540 1074
AMD AMD Ryzen 7 7700X 7726 20399 1121
AMD AMD Ryzen 7 7745HX 6842 18065 993
AMD AMD Ryzen 7 7800X3D 6728 17762 976
AMD AMD Ryzen 7 7840H 6034 15930 876
AMD AMD Ryzen 7 8700G 6833 18040 992
AMD AMD Ryzen 7 8840HS 6034 15930 876
AMD AMD Ryzen 7 8845HS 6034 15930 876
AMD AMD Ryzen 7 PRO 7745 7401 19540 1074
AMD AMD Ryzen 9 3900 6270 16555 910
AMD AMD Ryzen 9 3900X 6880 18165 999
AMD AMD Ryzen 9 3900XT 7011 18511 1018
AMD AMD Ryzen 9 3950X 9109 24050 1322
AMD AMD Ryzen 9 5900 7937 20955 1152
AMD AMD Ryzen 9 5900X 8287 21878 1203
AMD AMD Ryzen 9 5950X 10824 28577 1571
AMD AMD Ryzen 9 7845HX 10096 26654 1465
AMD AMD Ryzen 9 7900 10948 28905 1589
AMD AMD Ryzen 9 7900X 11100 29306 1611
AMD AMD Ryzen 9 7900X3D 10259 27084 1489
AMD AMD Ryzen 9 7940HX 12640 33370 1835
AMD AMD Ryzen 9 7945HX 12419 32788 1803
AMD AMD Ryzen 9 7945HX3D 12670 33450 1839
AMD AMD Ryzen 9 7950X 14642 38657 2126
AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 14614 38581 2121
AMD AMD Ryzen 9 PRO 7945 10948 28905 1589
AMD AMD Ryzen Threadripper 1950X 7113 18780 1032
AMD AMD Ryzen Threadripper 2950X 8122 21444 1179
AMD AMD Ryzen Threadripper 2990WX 12580 33213 1826
AMD AMD Ryzen Threadripper 3960X 12975 34255 1884
AMD AMD Ryzen Threadripper 3970X 16856 44502 2447
AMD AMD Ryzen Threadripper 3990X 24376 64355 3539
AMD AMD Ryzen Threadripper 7970X 24723 65269 3589
AMD AMD Ryzen Threadripper 7980X 37243 98322 5407
AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 16282 42986 2364
AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 24376 64355 3539
AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 15354 40535 2229
AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 20445 53977 2968
AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 24663 65112 3581
AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 37990 100295 5516
Apple Apple M1 Ultra (48-GPU) 9162 24189 1330
Apple Apple M1 Ultra (64-GPU) 9162 24189 1330
Apple Apple M2 Ultra (60-GPU) 10821 28570 1571
Apple Apple M2 Ultra (76-GPU) 10821 28570 1571
Apple Apple M3 Max (16-CPU 40-GPU) 8960 23657 1301
Intel Core i5 10600K 3981 10510 578
Intel Core i5 10600KF 3981 10510 578
Intel Core i5 11400F 3890 10272 564
Intel Core i5 11600K 4326 11423 628
Intel Core i5 11600KF 4277 11292 621
Intel Core i5 12400 4590 12119 666
Intel Core i5 12400F 4568 12060 663
Intel Core i5 12450H 3773 9961 547
Intel Core i5 12500 4748 12537 689
Intel Core i5 12500H 5037 13298 731
Intel Core i5 12600 5154 13607 748
Intel Core i5 12600H 5239 13832 760
Intel Core i5 12600K 6601 17427 958
Intel Core i5 12600KF 6715 17728 975
Intel Core i5 13400 6055 15986 879
Intel Core i5 13400F 6082 16057 883
Intel Core i5 1340P 4042 10672 586
Intel Core i5 13420H 4885 12898 709
Intel Core i5 13450HX 5662 14948 822
Intel Core i5 13500 7971 21044 1157
Intel Core i5 13500H 5480 14468 795
Intel Core i5 13500HX 6962 18380 1010
Intel Core i5 1350P 4220 11143 612
Intel Core i5 13600 8445 22295 1226
Intel Core i5 13600H 5711 15079 829
Intel Core i5 13600K 8899 23494 1292
Intel Core i5 13600KF 9004 23772 1307
Intel Core i5 14400 6777 17893 984
Intel Core i5 14400F 6828 18028 991
Intel Core i5 14450HX 5832 15399 846
Intel Core i5 14500 8447 22302 1226
Intel Core i5 14500HX 7046 18604 1023
Intel Core i5 14600 9140 24132 1327
Intel Core i5 14600K 9595 25333 1393
Intel Core i5 14600KF 9151 24160 1328
Intel Core i7 10700F 4664 12313 677
Intel Core i7 10700K 4837 12770 702
Intel Core i7 10700KF 4837 12770 702
Intel Core i7 10870H 3781 9983 549
Intel Core i7 11700 4199 11086 609
Intel Core i7 11700F 4226 11157 613
Intel Core i7 11700K 5731 15130 832
Intel Core i7 11700KF 5724 15112 831
Intel Core i7 11800H 4634 12234 672
Intel Core i7 11850H 4692 12389 681
Intel Core i7 1260P 3714 9807 539
Intel Core i7 12650H 5392 14236 782
Intel Core i7 12700 7468 19718 1084
Intel Core i7 12700F 7826 20661 1136
Intel Core i7 12700H 6180 16316 897
Intel Core i7 12700K 8769 23151 1273
Intel Core i7 12700KF 8691 22945 1261
Intel Core i7 12800H 6031 15924 875
Intel Core i7 12800HX 7646 20188 1110
Intel Core i7 1280P 4445 11735 645
Intel Core i7 1360P 4686 12372 680
Intel Core i7 13620H 5901 15579 856
Intel Core i7 13650HX 8012 21154 1163
Intel Core i7 13700 9653 25486 1401
Intel Core i7 13700F 9782 25825 1420
Intel Core i7 13700H 6765 17860 982
Intel Core i7 13700HX 7742 20441 1124
Intel Core i7 13700K 11627 30697 1688
Intel Core i7 13700KF 11558 30515 1678
Intel Core i7 13705H 7160 18903 1039
Intel Core i7 1370P 5021 13258 729
Intel Core i7 13800H 7300 19274 1060
Intel Core i7 13850HX 9486 25045 1377
Intel Core i7 14650HX 8158 21539 1184
Intel Core i7 14700 12276 32409 1782
Intel Core i7 14700F 12314 32510 1788
Intel Core i7 14700HX 9092 24005 1320
Intel Core i7 14700K 13348 35240 1938
Intel Core i7 14700KF 13385 35338 1943
Intel Core i9 10850K 5932 15663 861
Intel Core i9 10900 5118 13512 743
Intel Core i9 10900K 5857 15463 850
Intel Core i9 10900KF 6569 17343 953
Intel Core i9 10980HK 4048 10688 587
Intel Core i9 11900 5056 13349 734
Intel Core i9 11900H 4615 12184 670
Intel Core i9 11900K 5770 15235 837
Intel Core i9 11900KF 6158 16258 894
Intel Core i9 11980HK 5314 14029 771
Intel Core i9 12900H 6334 16722 919
Intel Core i9 12900HK 6982 18433 1013
Intel Core i9 12900HX 8825 23298 1281
Intel Core i9 12900K 10377 27396 1506
Intel Core i9 12900KF 10377 27396 1506
Intel Core i9 12950HX 8916 23540 1294
Intel Core i9 13900 14642 38656 2126
Intel Core i9 13900F 13581 35854 1971
Intel Core i9 13900H 6794 17937 986
Intel Core i9 13900HK 7940 20962 1152
Intel Core i9 13900HX 11025 29106 1600
Intel Core i9 13900K 14243 37604 2068
Intel Core i9 13900KF 14866 39248 2158
Intel Core i9 13900KS 15383 40612 2233
Intel Core i9 13905H 7646 20186 1110
Intel Core i9 13950HX 10909 28801 1584
Intel Core i9 13980HX 11924 31480 1731
Intel Core i9 14900 15007 39619 2179
Intel Core i9 14900F 15060 39761 2186
Intel Core i9 14900HX 12338 32573 1791
Intel Core i9 14900K 15362 40558 2230
Intel Core i9 14900KF 15437 40756 2241
Intel Core i9 14900KS 16287 43000 2365
Intel Core i9 9900K 4727 12481 686
Intel Core Ultra 5 125H 5640 14891 819
Intel Core Ultra 5 125U 3957 10447 574
Intel Core Ultra 5 135H 5690 15024 826
Intel Core Ultra 5 135U 4048 10688 587
Intel Core Ultra 7 155H 5738 15149 833
Intel Core Ultra 7 155U 4195 11077 609
Intel Core Ultra 7 165H 6007 15860 872
Intel Core Ultra 7 165U 4225 11154 613
Intel Core Ultra 9 185H 7126 18814 1034
Intel Intel Core i5-12600K 6689 17660 971
Intel Intel Core i5-12600KF 6689 17660 971
Intel Intel Core i5-13490F 6277 16572 911
Intel Intel Core i5-13500 8036 21216 1166
Intel Intel Core i5-13500HX 7030 18560 1020
Intel Intel Core i5-13600K 9138 24125 1326
Intel Intel Core i5-13600KF 9138 24125 1326
Intel Intel Core i5-14400 6088 16074 884
Intel Intel Core i5-14400F 6088 16074 884
Intel Intel Core i5-14600K 9349 24683 1357
Intel Intel Core i5-14600KF 9349 24683 1357
Intel Intel Core i7-12700 8169 21568 1186
Intel Intel Core i7-12700F 8169 21568 1186
Intel Intel Core i7-12700HL 6342 16745 920
Intel Intel Core i7-12700K 8640 22812 1254
Intel Intel Core i7-12700KF 8640 22812 1254
Intel Intel Core i7-13650HX 7954 20999 1154
Intel Intel Core i7-13700 9382 24770 1362
Intel Intel Core i7-13700F 9382 24770 1362
Intel Intel Core i7-13700K 11765 31062 1708
Intel Intel Core i7-13700KF 11765 31062 1708
Intel Intel Core i7-14700K 12716 33572 1846
Intel Intel Core i7-14700KF 12716 33572 1846
Intel Intel Core i9-10850K 6371 16820 925
Intel Intel Core i9-10900K 6039 15945 876
Intel Intel Core i9-10900KF 6039 15945 876
Intel Intel Core i9-10940X 8071 21309 1171
Intel Intel Core i9-10980XE 9207 24309 1336
Intel Intel Core i9-11900K 6140 16211 891
Intel Intel Core i9-11900KF 6140 16211 891
Intel Intel Core i9-12900 10020 26455 1455
Intel Intel Core i9-12900F 10020 26455 1455
Intel Intel Core i9-12900H 6270 16555 910
Intel Intel Core i9-12900HK 6892 18197 1000
Intel Intel Core i9-12900HX 7138 18845 1036
Intel Intel Core i9-12900K 10406 27472 1510
Intel Intel Core i9-12900KF 10406 27472 1510
Intel Intel Core i9-12900KS 10528 27796 1528
Intel Intel Core i9-12900T 8637 22804 1254
Intel Intel Core i9-12950HX 7445 19655 1081
Intel Intel Core i9-13900 12350 32605 1793
Intel Intel Core i9-13900F 12350 32605 1793
Intel Intel Core i9-13900H 7106 18760 1031
Intel Intel Core i9-13900HX 11484 30320 1667
Intel Intel Core i9-13900K 15019 39652 2180
Intel Intel Core i9-13900KF 15019 39652 2180
Intel Intel Core i9-13900KS 15525 40986 2254
Intel Intel Core i9-13950HX 12186 32172 1769
Intel Intel Core i9-13980HX 11959 31572 1736
Intel Intel Core i9-14900 12810 33820 1860
Intel Intel Core i9-14900F 12810 33820 1860
Intel Intel Core i9-14900K 14571 38469 2115
Intel Intel Core i9-14900KF 14571 38469 2115
Intel Intel Core i9-14900KS 14864 39242 2158
Intel Intel Core i9-7960X 8404 22189 1220
Intel Intel Core i9-7980XE 10680 28196 1550
Intel Intel Core Ultra 7 155H 6373 16825 925
Intel Intel Xeon E5-2683 v3 6778 17896 984
Intel Intel Xeon E5-2699 v4 7094 18730 1030
Intel Intel Xeon Gold 6132 10379 27401 1507
Intel Intel Xeon Platinum 8280L 18892 49876 2743
Intel Intel Xeon W-3175X 11875 31350 1724
Intel Intel Xeon W-3275 10625 28051 1542
Intel Intel Xeon W-3275M 10625 28051 1542
Intel Intel Xeon w9-3495X 27484 72560 3990
Apple M1 Max 4745 12529 689
Apple M1 Pro 4603 12154 668
Apple M1 Ultra 9119 24075 1324
Apple M2 Max 5620 14838 816
Apple M2 Pro 5267 13907 764
Apple M2 Ultra 11025 29108 1600
Apple M3 3987 10528 579
Apple M3 Max 9099 24022 1321
Apple M3 Pro 5779 15257 839
AMD Ryzen 5 5500 3970 10482 576
AMD Ryzen 5 5600 4043 10674 587
AMD Ryzen 5 5600G 4247 11213 616
AMD Ryzen 5 5600X 4514 11918 655
AMD Ryzen 5 6600H 3903 10304 566
AMD Ryzen 5 6600U 3745 9889 543
AMD Ryzen 5 7500F 5241 13838 761
AMD Ryzen 5 7535HS 4132 10911 600
AMD Ryzen 5 7535U 3703 9778 537
AMD Ryzen 5 7540U 3781 9983 549
AMD Ryzen 5 7600 5487 14487 796
AMD Ryzen 5 7600X 5762 15214 836
AMD Ryzen 5 7640HS 4967 13115 721
AMD Ryzen 5 7640U 4267 11266 619
AMD Ryzen 5 7645HX 5340 14098 775
AMD Ryzen 5 8540U 3762 9933 546
AMD Ryzen 5 8640HS 4971 13126 721
AMD Ryzen 5 8640U 4271 11278 620
AMD Ryzen 5 8645HS 4967 13114 721
AMD Ryzen 7 2700X 3876 10235 562
AMD Ryzen 7 3700X 4627 12217 671
AMD Ryzen 7 3800X 5274 13924 765
AMD Ryzen 7 3800XT 4937 13036 716
AMD Ryzen 7 4800H 4234 11179 614
AMD Ryzen 7 4800U 3718 9817 539
AMD Ryzen 7 5700G 5331 14074 774
AMD Ryzen 7 5700X 5376 14194 780
AMD Ryzen 7 5800 5337 14090 774
AMD Ryzen 7 5800H 4639 12248 673
AMD Ryzen 7 5800HS 3995 10548 580
AMD Ryzen 7 5800X 5868 15494 852
AMD Ryzen 7 5800X3D 5631 14866 817
AMD Ryzen 7 5825U 3720 9822 540
AMD Ryzen 7 6800H 5629 14861 817
AMD Ryzen 7 6800HS 4852 12810 704
AMD Ryzen 7 6800U? 3993 10543 579
AMD Ryzen 7 7700 7107 18764 1032
AMD Ryzen 7 7700X 7632 20150 1108
AMD Ryzen 7 7730U 4099 10822 595
AMD Ryzen 7 7735HS 5185 13690 752
AMD Ryzen 7 7735U 3827 10104 555
AMD Ryzen 7 7736U 4854 12817 704
AMD Ryzen 7 7745HX 6901 18221 1002
AMD Ryzen 7 7800X 8563 22608 1243
AMD Ryzen 7 7800X3D 6925 18284 1005
AMD Ryzen 7 7840HS 6489 17131 942
AMD Ryzen 7 7840U 4914 12973 713
AMD Ryzen 7 8840HS 6189 16341 898
AMD Ryzen 7 8840U 4916 12980 713
AMD Ryzen 7 8845HS 6494 17145 942
AMD Ryzen 7 Pro 6850U 3810 10059 553
AMD Ryzen 9 3900X 7081 18694 1028
AMD Ryzen 9 3900XT 7014 18517 1018
AMD Ryzen 9 3950X 8725 23036 1266
AMD Ryzen 9 5900 7964 21025 1156
AMD Ryzen 9 5900H 4919 12987 714
AMD Ryzen 9 5900HS 4835 12767 702
AMD Ryzen 9 5900HX 4889 12909 709
AMD Ryzen 9 5900X 7818 20641 1135
AMD Ryzen 9 5950X 9940 26242 1443
AMD Ryzen 9 5980HX 4557 12031 661
AMD Ryzen 9 6900HS 5367 14170 779
AMD Ryzen 9 6900HX 5389 14228 782
AMD Ryzen 9 7845HX 10122 26723 1469
AMD Ryzen 9 7900 9346 24675 1357
AMD Ryzen 9 7900X 11163 29472 1620
AMD Ryzen 9 7900X3D 10559 27876 1533
AMD Ryzen 9 7940HS 6660 17584 967
AMD Ryzen 9 7945HX 13040 34427 1893
AMD Ryzen 9 7945HX3D 12822 33851 1861
AMD Ryzen 9 7950X 14030 37041 2037
AMD Ryzen 9 7950X3D 13784 36392 2001
AMD Ryzen 9 8945HS 6679 17634 969

GPU Benchmark Scores

Manufacturer Modell Vray Benchmark Octanebench 2024
Nvidia Nvidia RTX 4090   1279 35166
Nvidia Nvidia RTX 4090D   1278 30642
Nvidia Nvidia RTX 6000   1094 29855
Nvidia Nvidia RTX 4080 SUPER   993 28365
Nvidia Nvidia RTX 4080   938 26953
Nvidia Nvidia RTX 4090 [Laptop]   727 26174
Nvidia Nvidia RTX 4070 Ti Super   853 23589
Nvidia Nvidia RTX 4070 Ti   712 21153
Nvidia Nvidia RTX 3090 Ti   684 20415
Nvidia Nvidia RTX 4070 SUPER   701 20248
Nvidia Nvidia RTX 3090   650 19157
Nvidia Nvidia RTX 4070   642 18894
Nvidia Nvidia RTX 4080 [Laptop]   572 18133
Nvidia Nvidia RTX 3080 Ti   641 16096
Nvidia Nvidia RTX 4060 Ti   413 15700
AMD AMD Radeon RX 7900 XTX     15289
Nvidia Nvidia RTX 3080   556 14214
AMD AMD Radeon RX 7900 XT     14102
Apple Apple M3 Max (40-Core)     12981
AMD AMD Radeon RX 6900 XT     12269
Nvidia Nvidia RTX 4070 [Laptop]   373 12222
Nvidia Nvidia RTX 3070 Ti   438 11871
AMD AMD Radeon RX 7800 XT     10680
Apple Apple M3 Max (30-Core)     10490
Nvidia Nvidia RTX 4060   358 10267
AMD AMD Radeon RX 6800 XT     9779
Nvidia Nvidia RTX 3070   397 9543
Nvidia Nvidia RTX 3060 Ti   365 9384
AMD AMD Radeon RX 6800     9183
Nvidia Nvidia RTX 3070 Ti [Laptop]   337 9058
Apple Apple M2 Ultra (76 CU)     8767
Nvidia Nvidia RTX 4060 [Laptop]   358 8554
Nvidia Nvidia RTX 3070 [Laptop]   397 8352
Nvidia Nvidia RTX 3060   282 7803
Nvidia Nvidia RTX 3060 [Laptop]   268 7556
AMD AMD Radeon RX 9700 XT     7340
Apple Apple M3 Pro (18-Core)     5971
Apple Apple M2 Max     5910
Apple Apple M1 Max     4493
Apple Apple M3 (10-Core)     3375